Bandeja de cuerpo de acero inoxidable Roundfin
Bandeja de cuerpo de acero inoxidable Roundfin
- Roundfin
- Porcelana
- 10-15 días
1. Acero inoxidable
2. Personalizado
3. Alta calidad
4. Precio de fábrica
Bandeja de cuerpo de acero inoxidable Roundfin
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| Descripción del Producto | Bandeja plana con asas pequeñas | Bandeja ranurada con orificio para agua y asas grandes bilaterales | Bandeja de hundimiento con asas bilaterales de cuatro hebillas | Bandeja de hundimiento con cuatro lados y ocho asas con hebilla | Bandeja ranurada con asas grandes bilaterales | |||||||||||
| Ejemplares | Material | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | ||||||||||
| Espesor del material | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | |
| Pozo de agua o no | × | √ | × | × | × | |||||||||||
| Manejar o no | Pequeñas asas en cada lado, dos en el lado largo, una en el lado estrecho, un total de seis | Un asa grande en cada lado, un total de dos | Dos asas con hebilla en cada lado estrecho, un total de cuatro | Dos asas de hebilla en cada lado, un total de ocho | Un asa grande en cada lado, un total de dos | |||||||||||
| Forma de placa | Departamento | Ranura | Hundimiento | Hundimiento | Ranura | |||||||||||
| Tamaño | 1940*580*50 | 1940*580*50 | 1940*580*50 | 1940*580*40 | 1940*580*40 | 1940*580*40 | 1980*580*70 | 1980*680*70 | 1980*760*70 | 1980*580*70 | 1980*680*70 | 1980*760*70 | 1940*580*40 | 1940*580*40 | 1940*580*40 | |
| Tamaño del mango | 140*50 | 450*105 | 130*56 | 130*56 | 450*105 | |||||||||||
| Material del mango | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |||||||||||
| Capacidad de carga | 150 kilos | 180 kilos | 230 kilos | 150 kilos | 180 kilos | 230 kilos | 150 kilos | 180 kilos | 230 kilos | 150 kilos | 180 kilos | 230 kilos | 150 kilos | 180 kilos | 230 kilos | |
| Paquete | Caja de madera contrachapada de calidad de exportación, 8 piezas/caja | Caja de madera contrachapada de calidad de exportación, 8 piezas/caja | Estuche de madera contrachapada de calidad de exportación, 12 piezas/estuche | Estuche de madera contrachapada de calidad de exportación, 12 piezas/estuche | Caja de madera contrachapada de calidad de exportación, 8 piezas/caja | |||||||||||
| Tamaño del embalaje | 1980*620*720 | 1980*620*720 | 1980*620*720 | 2010*610*800 | 2010*610*800 | 2010*610*800 | 2010*610*550 | 2010*710*550 | 2010*790*550 | 2010*610*550 | 2010*710*550 | 2010*790*550 | 2010*610*800 | 2010*610*800 | 2010*610*800 | |
| Peso bruto | 160 kilos | 160 kilos | 160 kilos | 150 kilos | 150 kilos | 150 kilos | 250 kilos | 270 kilos | 300 kilos | 250 kilos | 270 kilos | 300 kilos | 150 kilos | 150 kilos | 150 kilos | |
| Peso neto | 145 kilos | 145 kilos | 145 kilos | 135 kilos | 135 kilos | 135 kilos | 235 kilos | 255 kilos | 275 kilos | 235 kilos | 255 kilos | 275 kilos | 135 kilos | 135 kilos | 135 kilos | |








