Centro de inclusión de tejidos Roundfin RD-BM,BL III
1. El control por computadora totalmente programable permite el inicio y la parada automática del sistema en cualquier momento (semanalmente).
2. La temperatura se mide con precisión mediante bloques integrados de detección de temperatura fabricados en EE. UU. y se muestra en una pantalla LCD con íconos que muestran el estado de funcionamiento actual.
3. Cinco áreas calentadas, que incluyen la cámara de parafina, el dispensador de parafina, los compartimentos de almacenamiento térmico izquierdo y derecho y la placa calefactora (área de trabajo), se controlan individualmente y funcionan de forma independiente sin interferencias entre sí.
4. Cinco canales de control de temperatura y múltiples mecanismos de protección contra sobrecalentamiento brindan protección segura, confiable y de ahorro de energía.
5. Funciones de memoria y restauración automáticas: después del inicio, todos los datos de temperatura preestablecidos se almacenan automáticamente en el sistema.
Descripción general del producto
Centro de inclusión de tejidos Roundfin RD-BM,BL III

Especificación
| RD-BM BL III | ||
| Centro de inclusión de tejidos | Rango de temperatura de la cámara de parafina | Temperatura ambiente hasta 85℃ |
| Capacidad de la cámara de parafina | 4 litros | |
| Rango de temperatura del dispensador de parafina | Temperatura ambiente hasta 85℃ | |
| Rango de temperatura de la placa de trabajo | Temperatura ambiente hasta 85℃ | |
| Precisión del control de temperatura | ±1% | |
| Rango de temperatura de los pocillos de fórceps | Temperatura ambiente hasta 85℃ | |
| Control del flujo de parafina | Placa táctil Pedal opcional | |
| Voltaje y frecuencia | CA 220 V + 10 % 50 Hz (modelo estándar) CA 110 V + 10 % 60 Hz | |
| Fuerza | 1000W | |
| Placa de trabajo | 155 mm x 90 mm | |
| Peso neto | 33 kg | |
| Tamaño | 670 mm x 590 mm x 445 mm (ancho x profundidad x alto) | |
| Placa fría | Rango de temperatura del módulo criogénico | Temperatura ambiente hasta -20℃ |
| Ajuste de temperatura del módulo criogénico | La temperatura óptima de trabajo es de aproximadamente -15℃. | |
| Fuerza | 300 W | |
| Placa fría pequeña | 60 mm x 50 mm | |
| Módulo criogénico | 340 mm x 322 mm | |
| Peso neto | 26 kg | |
| Tamaño | 685 mm x 380 mm x 430 mm (ancho x profundidad x alto) | |
| Mesa de conservación | Rango de temperatura de la placa de almacenamiento del tema | Temperatura ambiente hasta 85℃ |
| Capacidad del compartimento de almacenamiento térmico | 4,5 litros | |
| Fuerza | 180 W | |
| Peso neto | 15 kg | |
| Tamaño | 620 mm x 380 mm x 425 mm (ancho x profundidad x alto) | |
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | RD-BM,BL III |
| Tipo | Tissue Embedding Center |
| Paraffin Reservoir | 5L capacity, 55-70°C adjustable |
| Working Area | Heated surface with integrated magnifier and LED illumination |
| Cold Plate | -5°C to -15°C, rapid cooling for block solidification |
| Paraffin Dispensing | Foot-pedal or manual lever operation, precise flow control |
| Temperature Control | Independent microprocessor for each zone |
| Construction | Fully welded 304 acero inoxidable and aluminum alloy |
| Certificación | CE; ISO 13485 |
| Garantía | 1 año comprehensive |
Características principales
- El control por computadora totalmente programable permite el inicio y la parada automática del sistema en cualquier momento (semanalmente).
- La temperatura se mide con precisión mediante bloques integrados de detección de temperatura fabricados en EE. UU. y se muestra en una pantalla LCD con íconos que muestran el estado de funcionamiento actual.
- Cinco áreas calentadas, que incluyen la cámara de parafina, el dispensador de parafina, los compartimentos de almacenamiento térmico izquierdo y derecho y la placa calefactora (área de trabajo), se controlan individualmente y funcionan de forma independiente sin interferencias entre sí.
- Cinco canales de control de temperatura y múltiples mecanismos de protección contra sobrecalentamiento brindan protección segura, confiable y de ahorro de energía.
- Funciones de memoria y restauración automáticas: después del inicio, todos los datos de temperatura preestablecidos se almacenan automáticamente en el sistema.
Aplicaciones
| Entorno | Aplicación |
|---|---|
| Laboratorios de anatomía patológica | Centro de inclusión de tejidos Roundfin RD-BM,BL III se integra en los procedimientos habituales de laboratorios de anatomía patológica. |
| Hospitales | Centro de inclusión de tejidos Roundfin RD-BM,BL III se integra en los procedimientos habituales de hospitales. |
| Centros de investigación | Centro de inclusión de tejidos Roundfin RD-BM,BL III se integra en los procedimientos habituales de centros de investigación. |
| Universidades | Centro de inclusión de tejidos Roundfin RD-BM,BL III se integra en los procedimientos habituales de universidades. |
Preguntas frecuentes
¿Para qué aplicaciones está diseñado Centro de inclusión de tejidos Roundfin RD-BM,BL III?
Está diseñado para las aplicaciones profesionales de centros de inclusión de tejidos descritas en sus especificaciones y configuración.
¿Se puede personalizar la configuración?
Sí. Roundfin puede revisar dimensiones, materiales, accesorios y requisitos de instalación según el proyecto.
¿Qué información se necesita antes de solicitar una cotización?
Indique el modelo, la cantidad, el país de destino y cualquier requisito técnico o de instalación.
¿Roundfin ofrece asistencia técnica?
Sí. Roundfin proporciona documentación, orientación para la instalación y asistencia técnica posventa.






