Portaobjetos de microscopio Roundfin para laboratorio
Portaobjetos de microscopio Roundfin para laboratorio
1. Diseñado para aplicaciones profesionales de consumibles de histopatología.
2. Construcción duradera para el uso diario.
3. Diseño práctico que facilita la operación y el mantenimiento.
4. Configuración adaptable a los requisitos del proyecto.
5. Asistencia técnica y servicio posventa de Roundfin.
Descripción general del producto
Portaobjetos de microscopio

Especificación
No.: | Descripción | Esquina | Paquete |
7101 | Bordes lisos y rectificados | 90/45 grados | 50 piezas/caja, 50 cajas/caja MEDIDAS: 36 x 18 x 16 cm Peso bruto 14 kg Peso neto 13 kg 72 piezas/caja, 50 cajas/caja MEDIDAS: 44 x 20 x 16 cm Peso bruto 20 kg Peso neto 19 kg |
7102 | Bordes lisos y sin rectificar | 90 grados | |
7103 | Cóncava simple, bordes rectificados | 90 grados | |
7104 | Cóncavas dobles, bordes rectificados | 90 grados | |
7105 | Extremo único esmerilado, bordes rectificados | 90/45 grados | |
7105-1 | Extremo único esmerilado, bordes sin rectificar | 90 grados | |
7106 | Esmerilado en ambos extremos de un lado, bordes rectificados. | 90 grados | |
7107 | Extremos doblemente esmerilados, bordes rectificados | 90/45 grados | |
7107-1 | Extremos doblemente esmerilados, bordes rectificados | 90 grados | |
7108 | Esmerilado en ambos extremos de ambos lados, bordes rectificados. | 90 grados | |
7109 | Extremo esmerilado de color, bordes rectificados | 90/45 grados | |
7110 | Totalmente esmerilado en un lado, bordes rectificados. | 90 grados | |
7111 | Lado recubierto de poli-L-lisina | 45 grados | |
7112 | Diapositiva con carga positiva | 45 grados | |
7113 | Portaobjetos recubierto de silano | 45 grados |
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Material | Soda-lime glass (borosilicate glass available on request) |
| Dimensiones | 75 ± 0.5 mm (L) x 25 ± 0.5 mm (W) |
| Thickness | 1.0-1.2 mm (standard); 0.8-1.0 mm options available |
| Frosting Options | Plain, single-frosted (one end), double-frosted (both ends); white or color-coded |
| Surface Quality | Pre-cleaned, dust-free, individually inspected |
| Edge Treatment | Ground edges (standard); polished edges available |
| Packaging | 50 slides per box; 72 slides per pack; bulk institutional quantities available |
| Certificaciones | CE marked; ISO 13485; RoHS compliant |
Características principales
- Diseñado para aplicaciones profesionales de consumibles de histopatología.
- Construcción duradera para el uso diario.
- Diseño práctico que facilita la operación y el mantenimiento.
- Configuración adaptable a los requisitos del proyecto.
- Asistencia técnica y servicio posventa de Roundfin.
Aplicaciones
| Entorno | Aplicación |
|---|---|
| Laboratorios de anatomía patológica | Portaobjetos de microscopio se integra en los procedimientos habituales de laboratorios de anatomía patológica. |
| Hospitales | Portaobjetos de microscopio se integra en los procedimientos habituales de hospitales. |
| Centros de investigación | Portaobjetos de microscopio se integra en los procedimientos habituales de centros de investigación. |
| Universidades | Portaobjetos de microscopio se integra en los procedimientos habituales de universidades. |
Preguntas frecuentes
¿Para qué aplicaciones está diseñado Portaobjetos de microscopio?
Está diseñado para las aplicaciones profesionales de consumibles de histopatología descritas en sus especificaciones y configuración.
¿Se puede personalizar la configuración?
Sí. Roundfin puede revisar dimensiones, materiales, accesorios y requisitos de instalación según el proyecto.
¿Qué información se necesita antes de solicitar una cotización?
Indique el modelo, la cantidad, el país de destino y cualquier requisito técnico o de instalación.
¿Roundfin ofrece asistencia técnica?
Sí. Roundfin proporciona documentación, orientación para la instalación y asistencia técnica posventa.








