Micrótomo Roundfin RD-465
Micrótomo Roundfin RD-465
1. Diseño ergonómico y duradero
2. Cubierta antibacteriana de nanopartículas de plata
3. Mecanismo de alta precisión
Descripción general del producto
El micrótomo rotatorio para parafina RD-465 está diseñado para el seccionamiento preciso y eficiente de muestras biológicas e industriales. Su estructura ergonómica, componentes duraderos y diseño sin mantenimiento garantizan una estabilidad a largo plazo y un excelente rendimiento de corte para laboratorios de patología e instituciones de investigación.
Parámetros técnicos
| RD-465 | |
| rango de espesor de sección | 0–60 μm |
| Rango de espesor de recorte | 0–60 μm (ajustable mediante perilla de escala) |
| Aumento mínimo | 0,5 μm |
| ajuste del espesor de la sección | 0–2 μm: pasos de 0,5 μm 2–10 μm: pasos de 1 μm 10–20 μm: pasos de 2 μm 20–60 μm: pasos de 5 μm |
| Valor de retracción | 20 μm |
| Precisión de la sección | ±5% |
| Orientación de la muestra | Eje X·Y ≥16° |
| Movimiento horizontal de la muestra | 35 mm |
| Movimiento vertical de la muestra | 60 mm |
| Tamaño máximo de la sección | 75 × 60 mm |
| Dimensiones | 620 × 300 × 290 mm (L×A×H) |
producto del tag:








