Refrigerador para morgue Roundfin RD-2 con 2 compartimentos para cadáveres
Refrigerador para morgue Roundfin RD-2 con 2 compartimentos para cadáveres
- ROUNDFIN
- Porcelana
- 7-15 días hábiles después de confirmar el pedido
- 30
1. Compresor SECOP o compresor chino (opcional).
2. Control de temperatura independiente para cada habitación.
3. Llenado con agente espumante.
4. Acero inoxidable 304 (el 201 es opcional)
5. Sistema de alarma
6. Ruedas giratorias con freno
2 habitaciones para cadáveres Refrigerador de la morgue

Especificación
| Dimensiones | Número de modelo | RD-2 | RD-3 | RD-4 | RD-6 | RD-8 |
| Alojamiento | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| Tamaño externo (mm) | 2280*800*1275 | 2280*800*1785 | 2280*1580*1300 | 2280*1580*1785 | 2280*1640*2130 | |
| Tamaño del embalaje exterior (mm) | 2320*850*1420 | 2320*850*1900 | 2320*1640*1420 | 2320*1640*1900 | 2320*1640*2230 | |
| Tamaño de la bandeja corporal (mm) | 1940*580 | |||||
| Dimensiones interiores de la habitación (mm) | 1950*630*440 | |||||
| Volumen (m³) | 3.2 | 4.6 | 5.8 | 8.4 | 9.3 | |
| Carga de contenedores (20′/40′) | 6/13 conjuntos | 6/13 conjuntos | 3/7 juegos | 3/7 juegos | ||
| Material | Acero inoxidable 304 | |||||
| Espesor (mm) | Exterior: 1,0 Bandeja del cuerpo: 1,0 Interior: 0,6 | |||||
| Datos técnicos | Ritmo de trabajo | 560 W/1,2 A | 840 W/1,2 A | 872 W/1,2 A | 1308 W/1,2 A | 1744 W/1,2 A |
| Voltaje | 220V/50Hz (110V/60Hz) | |||||
| Temperatura | Estándar: 0 a -10 ℃ (±1 ℃) Ajustable: 5 ℃ a -15 ℃ | |||||
| Refrigerante | Germany SECOP compressor:R404A/R452A ;Chinese compressor: R134A | |||||
| Otros | Proceso de dar un título | ESTE | ||||
| Otras observaciones | Se aceptan pedidos OEM/a medida. | |||||
descargar








