portaobjetos de microscopio
portaobjetos de microscopio
- Roundfin
Recomendado para tinción IHC manual, tinción IHC automática con los sistemas de tinción IHC automatizados Leica y Dak y tinción H&E de rutina de secciones de tejido separables
portaobjetos de microscopio
Especificación
No.: | Descripción | Esquina | Paquete |
7101 | Bordes lisos y rectificados | 90/45 grados | 50 piezas/caja, 50 BXS/CTN MEDIDAS: 36*18*16cm GW14KG NW13KG 72 piezas/caja, 50BXS/CTN MEDIDAS: 44*20*16cm GW20KG NW19KG |
7102 | Bordes lisos, sin moler | 90 grados | |
7103 | Cóncavo simple, bordes rectificados | 90 grados | |
7104 | Cóncavos dobles, bordes rectificados | 90 grados | |
7105 | Extremo esmerilado simple, bordes esmerilados | 90/45 grados | |
7105-1 | Extremo esmerilado simple, bordes sin moler | 90 grados | |
7106 | Esmerilado ambos extremos en un lado, bordes esmerilados | 90 grados | |
7107 | Extremos esmerilados dobles, bordes esmerilados | 90/45 grados | |
7107-1 | Extremos esmerilados dobles, bordes esmerilados | 90 grados | |
7108 | Ambos extremos esmerilados en ambos lados, bordes esmerilados | 90 grados | |
7109 | Extremo esmerilado de color, bordes esmerilados | 90/45 grados | |
7110 | Totalmente esmerilado en un lado, bordes esmerilados. | 90 grados | |
7111 | Lado revestido de poli-L-lisina | 45 grados | |
7112 | Diapositiva cargada positiva | 45 grados | |
7113 | Portaobjetos recubierto de silano | 45 grados |
producto del tag: